
Planta Móvil de Trituración
Su ubicacion actual : Home > Productos > Planta Móvil de Trituración >

Planta móvil combinada de trituradora de cono
【Capacidad】:50-300T/H (Nota: esta capacidad sólo es una cifra promedia la real prevalecerá a la configuración de los equipos en el sitio del trabajo).
【Los materiales de aplicación】:La piedra caliza granito mármol basalto mineral de hierro piedra de río pizarra piedra azul carbón canto rodado y residuos de la construcción etc.
【Industria de aplicación】:Es utilizado en la industria de carreteras y puentes de construcción construcción urbana la me
Rendimiento
Ventaja del producto

Marco de acero grueso con calidad buena
Nuestra empresa se utiliza el marco de acero grueso con calidad buena para prolongar el servicio y asegurar la función.

Cinta transpotadora de tipo auto-carga
Correa transpotadora de tipo auto-carga se puede estender y contraer.

Alimentador vibratorio con calidad alta
Es especial para transportar los materiales grandes.

Soporte ajustable
Según la altura del tierra el soporte se puede extender y contraer para asugurar la función y prolongar el servicio.
Parámetros técnicos
Modelo | M3Y1237P90G39E46 | M3Y1548S90G39E57 | M3Y1237P90G39 | M3Y1548S90G39 | M3S1848P1200 |
Modelo de trituradora de mandíbula | PE400*600 | PE500*750 | —— | —— | —— |
Modelo de trituradora de cono | PY900 | WKS90 | PY900 | WKS90 | PY1200 |
Modelo de alimentador | ZSW300*90 | ZSW300*90 | ZSW300*90 | ZSW300*90 | ZSW300*90 |
Número de cinta transportadora | B500*5 | B650*5 | B500*5 | B650*5 | B650*3 |
Modelo de criba vibratoria | 3YA1237 | 3YA1548 | 3YA1237 | 3YA1548 | 3YA1848 |
Número de eje | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Peso(ton) | 43 | 51 | 39 | 39 | 48 |
Tamaño de transmisión(mm) | 14000*2800*4500 | 16200*2800*4500 | 14000*2800*4500 | 16200*2800*4500 | 14500*2550*4500 |
Por favor escribir
Productos relativos