
Equipos de Trituración y Cribado
Su ubicacion actual : Home > Productos > Equipos de Trituración y Cribado >

Trituradora de cono Symons
【Capacidad】:20-600T/H (Nota: esta capacidad sólo es una cifra promedia la real prevalecerá a la configuración de los equipos en el sitio del trabajo)
【Los materiales de aplicación】:La piedra caliza granito mármol basalto mineral de hierro piedra de río pizarra piedra azul carbón canto rodado residuos de la construcción.
【Industria de aplicación】:Es utilizado en la industria de me
Rendimiento
Ventaja del producto

La cavidad especial
Adopta el diseño de la trituración de laminación para los materiales duros el granulumetría es más uniforme y mejorable y la capacidad es más grande.

Dry Oil Seal
Se utiliza la estritura especial del sellado y es más eficaz. Prolonga el periódo del cambio del lubricante y el servicio de las piezas.

La protección de sobrecarga
El sistema de seguro del resorte es para proteger la máquina cuando los materiales del me

Manto rodante
Si la distancia es larga entre cono de trituración y manto rodante los materiales van a entrar mucho. Por eso forma gran volumen del descarga y luego la velocidad pasada es más rapida.
El principio del trabajo
El principio del trabajo: cuando trituradora de cono está trabajando el motor gira por la polea o acoplador. Bajo el mango excéntrico el eje de transmisión y la parte de cono hacen girar alrededor del punto fijo. Entonces el manto de trituración está cerca de o lejos del superficie del manto rodante y los minerales son triturados en la cavidad. El mango excéntrico gira por el motor que conduce por el engranaje cónico y luego el cono de trituración gira. El cono está cerca de o lejos del cono fijo para terminar la trituración y el descarga. La conexión entre mango de soporte y marco es prensado por el resorte. Cuando los materiales entra la cavidad de trituración o se ha sobrecargado el sistema de seguridad juega un papel. La boca de descarga va a cambiar grande y los materiales son descargados.Parámetros técnicos
Modelo | WKS 75-B | WKS 160-B | WKS 250-B | WKS 350-B | |||||||||
Especificación | 3Ft 900mm | 4 1/4Ft 1275mm | 5 1/2Ft 1650mm | 7Ft 2134mm | |||||||||
Modelo de cavidad | Tipo fino | Tipo medio | Tipo grueso | Tipo fino | Tipo medio | Tipo grueso | Tipo fino | Tipo medio | Tipo grueso | Tipo fino | Tipo medio | Tipo grueso | |
Boca mínima de descarga (mm) | 9 | 13 | 25 | 13 | 16 | 25 | 16 | 22 | 38 | 19 | 25 | 38 | |
Tamaño de boca de alimentador | B(Lado de boca cerrada) (mm) | 83 | 159 | 163 | 109 | 188 | 238 | 188 | 213 | 331 | 253 | 303 | 425 |
B(Lado de boca abierta) (mm) | 102 | 175 | 178 | 137 | 210 | 259 | 209 | 241 | 368 | 278 | 334 | 460 | |
Capacidad (t/h) | 45-91 | 50-120 | 59-163 | 109-181 | 132-253 | 172-349 | 181-327 | 258-417 | 299-635 | 381-726 | 608-998 | 789-1270 | |
Peso (t) | 15 | 26.5 | 43.5 | 67.3 | |||||||||
Potencia (KW) | 6P-75 | 6P-160 | 6P-250 | 6P-350 | |||||||||
Dimensión (mm) | 2865×2000×2190 | 3300×2500×2940 | 4105×3280×3505 | 5110×4270×4350 |
Cabeza corta:
Modelo | WKS-75-D | WKS-160-D | WKS-250-D | WKS-350-D | |||||||||
Especificación | 3Ft 914mm | 4 1/4Ft 1295mm | 5 1/2Ft 1676mm | 7Ft 2134mm | |||||||||
Modelo de cavidad | Tipo fino | Tipo medio | Tipo grueso | Tipo fino | Tipo medio | Tipo grueso | Tipo fino | Tipo medio | Tipo grueso | Tipo fino | Tipo medio | Tipo grueso | |
Boca mínima de descarga (mm) | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 16 | 5 | 6 | 13 | 5 | 10 | 16 | |
Tamaño de boca de alimentador | D(Lado de boca cerrada)(mm) | 13 | 33 | 51 | 19 | 54 | 98 | 35 | 54 | 117 | 51 | 95 | 152 |
D(Lado de boca abierta)(mm) | |||||||||||||
40 | 60 | 76 | 64 | 89 | 133 | 70 | 89 | 133 | 105 | 133 | 203 | ||
Capacidad (t/h) | 27-90 | 30-100 | 31-110 | 36-163 | 82-163 | 109-227 | 90-209 | 136-281 | 190-336 | 190-408 | 354-508 | 454-599 | |
Peso (t) | 15 | 26.5 | 43.5 | 67.3 | |||||||||
Potencia (KW) | 6P-75 | 6P-160 | 6P-250 | 6P-350 | |||||||||
Dimensión (mm) | 2865×2000×2190 | 3300×2500×2940 | 4105×3280×3505 | 5110×4270×4350 |
Por favor escribir
Productos relativos